| No. | 功能 | 应用 | 服务器 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 数据采集 | Telegraf | ECS | 
| 2 | 时序数据库 | InfluxDB | ECS | 
| 3 | 监控展示 | Chronograf | ECS | 
| 4 | 告警通知 | kapacitor | ECS | 
通过安装脚本一键安装
| wget https://raw.githubusercontent.com/BoobooWei/booboo_TimeSeriesDBMS/master/scripts/auto_install_influxdb1.7.sh | 
通过yum源手动安装
| # set repo | 
Kapacitor文件
| 文件 | 说明 | 
|---|---|
| /etc/kapacitor/kapacitor.conf | 配置文件 | 
| /etc/logrotate.d/kapacitor | 日志轮询配置 | 
| /usr/bin/kapacitor | 客户端 | 
| /usr/bin/tickfmt | 格式化TICKscript | 
| /usr/bin/kapacitord | 守护进程Daemon | 
| /usr/lib/kapacitor/scripts/kapacitor.service | Service | 
| /var/lib/kapacitor | 数据目录 | 
| /var/log/kapacitor | 日志目录 | 
进程和监听端口
默认监听端口9092
| [root@node1 ~]# ps -ef|grep kapacitor |